常见的护栏底座型号尺寸
产品编号 | 规格(mm) | 口径(mm) |
BLGF50X | 320*250*130 | 50*50 |
BLGF60D | 400*300*150 | 60*60 |
BLGF60X | 330*250*130 | 60*60 |
BLGF60XY | 圆60 | |
BLGF76TY | 500*300*150 | 圆76 |
BLGF80D | 400*300*150 | 80*80 |
BLGF80DJZ | 80*80 | |
BLGF80DSK | 400*300*150 | 双孔80*80 |
BLGF80MT | 407*407*150 | 80*80 |
BLGF80T | 300*300*150 | 80*80 |
BLGF80T | 400*150*150 | 80*80 |
BLGF80X | 330*250*130 | 80*80 |
BLGF85D | 400*300*150 | 85*85 |
BLGF100DHB | 花边100*100 | |
BLGF115DY | 圆115 | |
BLGF6040XGTU | 330*250*130 | 高椭圆60*40 |
BLGF6585D | 400*300*150 | 65*85 |
BLGF6585DHB | 花边65*85 | |
BLGF12682T | 420*300*120 | 126*82 |
BLGF12683T | 450*350*170 | 126*82 |
BLGF80100T | 400*400*150 | 可定做 |
BLGF15080DTY | 400*300*150 | 椭圆150*80 |
BLGFDBJ | 八角口径 |
Copyright ©常州百炼合成材料有限公司 版权所有 地址:江苏省常州市新北区工业园区 备案号:苏ICP备19017144号 网站地图 站长统计